Desde que se disparó el COVID 19, allá por el mes de enero, me agarró la veta matemática y desarrollé una serie de estadísticas, que actualizo todas las mañanas. Digamos que encontré un interesante entretenimiento para mi costado TOC.
Ya en ese momento decidí encarar mi análisis de un costado diferente al que suele verse todavía hoy, y esto implica trabajar con "valores relativos" en vez de hacerlo con absolutos. Notaba que los medios en general nos inundaban de números a los que yo le asignaba poca importancia, ya que mi inquietud era la trayectoria de los casos mas que la mera descripción de su número. Más aún, lo que me resultaba mas relevante era la variación porcentual periódica de los casos.
A medida que avanzaba, advertí que la mayor utilidad de mi método de análisis era, por la vía de elaborar un patrón de variación común a todos los países analizados, la posibilidad de compararlos, y adicionalmente "evaluar" la calidad de las gestiones de cada país respecto de la pandemia.
De este modo, llegué a elaborar el cuadro adjunto, que muestra lo que decidí llamar la
Tasa Efectiva de Propagación (TEP), que no es otra cosa que el porcentaje de variación de los últimos 7 días pero en términos de 1 día. A esto llegué, porque las variaciones diarias eran sumamente volátiles y esto era una forma de expresarlas como un promedio. Otro hecho emergente del método es que permite visualizar las "picardías" de algunos países (ver Ecuador) al informar su cierre diario de nuevos casos.
Adicionalmente, apliqué un formato condicional, que "pinta" de verde a los valores mas bajos (los que mejor gestionan) y de rojo a los mas altos (los que peor gestionan), pasando por un degradé que va mutando del verde al rojo de acuerdo al valor de la celda.
El ideal de este análisis es que la TEP sea 0 (cero) o al menos vaya tendiendo a ese valor. Por lo general, cuando se dispara la pandemia en un país se llegan a ver tasas de hasta el 25% o mas, pero el tiempo y las cuarentenas lo van calmando.
(Ver apéndice metodológico)
La síntesis del heatmap de hoy es que hay 18 países sobre 64 (el 28,1%) que están en el exclusivo club del < 1%. Argentina ha logrado romper el 3%, en tránsito al 1% y que de latinoamérica, México, Perú, Chile y Brasil muestran que no están manejando sus casos con pericia.
Es muy notable la gestión de Italia y España que han logrado integrarse al grupo de los < 1%, sobre todo a la luz de lo que se ha descripto en los últimos 30/40 días.
Los 64 países incluídos en el cuadro representan el 98% del total de los casos de COVID 19 en el mundo.
| HEATMAP | 30/4 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/5 | CASOS (m) |
| 11 | China | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 82,9 |
| 38 | S. Korea | 0,08% | 0,09% | 0,08% | 0,09% | 0,08% | 0,07% | 0,06% | 10,8 |
| 62 | Thailand | 0,57% | 0,52% | 0,29% | 0,23% | 0,27% | 0,24% | 0,20% | 3,0 |
| 30 | Austria | 0,42% | 0,43% | 0,38% | 0,35% | 0,32% | 0,27% | 0,26% | 15,7 |
| 49 | Australia | 0,19% | 0,20% | 0,18% | 0,18% | 0,22% | 0,23% | 0,27% | 6,9 |
| 19 | Switzerland | 0,54% | 0,50% | 0,45% | 0,41% | 0,40% | 0,36% | 0,31% | 30,1 |
| 58 | Luxembourg | 0,46% | 0,41% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,37% | 0,31% | 3,9 |
| 29 | Israel | 1,07% | 0,96% | 0,81% | 0,69% | 0,62% | 0,50% | 0,42% | 16,3 |
| 64 | Greece | 0,73% | 0,69% | 0,64% | 0,61% | 0,54% | 0,42% | 0,48% | 2,7 |
| 44 | Norway | 0,64% | 0,60% | 0,59% | 0,60% | 0,56% | 0,54% | 0,52% | 8,0 |
| 6 | Germany | 0,90% | 0,82% | 0,75% | 0,70% | 0,65% | 0,62% | 0,58% | 168,2 |
| 5 | France | 0,79% | 0,66% | 0,60% | 0,57% | 0,31% | 0,39% | 0,65% | 174,2 |
| 45 | Czechia | 0,96% | 0,89% | 0,77% | 0,71% | 0,70% | 0,73% | 0,73% | 8,0 |
| 3 | Italy | 1,13% | 1,04% | 0,99% | 0,92% | 0,87% | 0,80% | 0,75% | 214,5 |
| 14 | Belgium | 1,81% | 1,46% | 1,27% | 1,13% | 1,06% | 0,93% | 0,85% | 50,8 |
| 16 | Netherlands | 1,38% | 1,23% | 1,13% | 1,00% | 0,92% | 0,96% | 0,90% | 41,3 |
| 20 | Portugal | 1,64% | 1,53% | 1,06% | 0,83% | 0,87% | 0,79% | 0,95% | 26,2 |
| 2 | Spain | 1,70% | 1,45% | 1,34% | 1,24% | 1,14% | 1,10% | 0,98% | 253,7 |
| 50 | Malaysia | 0,99% | 0,93% | 1,05% | 1,23% | 1,26% | 1,25% | 1,12% | 6,4 |
| 10 | Iran | 1,21% | 1,17% | 1,10% | 1,06% | 1,08% | 1,10% | 1,18% | 101,7 |
| 31 | Japan | 1,88% | 1,70% | 1,39% | 1,46% | 1,47% | 1,51% | 1,34% | 15,3 |
| 25 | Ireland | 2,28% | 1,96% | 1,90% | 1,59% | 1,48% | 1,45% | 1,35% | 22,2 |
| 39 | Denmark | 1,82% | 1,81% | 1,55% | 1,51% | 1,52% | 1,50% | 1,41% | 9,9 |
| 8 | Turkey | 2,40% | 2,23% | 2,07% | 1,95% | 1,85% | 1,75% | 1,64% | 131,7 |
| 41 | Serbia | 3,10% | 3,00% | 2,68% | 2,35% | 2,08% | 1,88% | 1,66% | 9,8 |
| 52 | Finland | 2,22% | 2,01% | 2,10% | 1,99% | 1,82% | 1,91% | 1,84% | 5,6 |
| 61 | Hungary | 2,82% | 2,66% | 2,69% | 2,63% | 2,33% | 2,11% | 1,90% | 3,1 |
| 33 | Poland | 2,94% | 2,68% | 2,47% | 2,38% | 2,35% | 2,41% | 2,22% | 14,7 |
| 34 | Romania | 2,79% | 2,72% | 2,60% | 2,55% | 2,54% | 2,53% | 2,36% | 14,1 |
| 22 | Sweden | 3,34% | 2,94% | 2,82% | 2,61% | 2,65% | 2,43% | 2,37% | 23,9 |
| 1 | USA | 3,06% | 2,91% | 2,74% | 2,68% | 2,64% | 2,58% | 2,48% | 1.263,1 |
| 56 | Moldova | 4,18% | 3,59% | 2,96% | 2,75% | 2,89% | 2,63% | 2,48% | 4,5 |
| 17 | Ecuador | 12,14% | 2,13% | 2,75% | 3,82% | 4,62% | 3,98% | 2,54% | 29,4 |
| 47 | Panama | 3,56% | 3,41% | 3,34% | 3,59% | 3,18% | 2,96% | 2,80% | 7,5 |
| 54 | Argentina | 3,69% | 3,32% | 3,10% | 2,99% | 2,89% | 2,84% | 2,83% | 5,2 |
| 4 | UK | 3,12% | 3,08% | 2,98% | 2,89% | 2,79% | 2,76% | 2,85% | 201,1 |
| 40 | Philippines | 2,83% | 2,88% | 2,93% | 2,84% | 2,88% | 2,84% | 2,86% | 10,0 |
| 12 | Canada | 3,41% | 3,29% | 3,24% | 3,45% | 3,27% | 3,12% | 3,01% | 63,5 |
| 53 | Morocco | 3,12% | 2,83% | 2,80% | 2,71% | 2,96% | 2,97% | 3,26% | 5,4 |
| 36 | Indonesia | 3,83% | 3,65% | 3,35% | 3,36% | 3,52% | 3,46% | 3,51% | 12,4 |
| 63 | Oman | 4,58% | 4,57% | 3,86% | 3,65% | 3,67% | 3,63% | 3,55% | 2,9 |
| 26 | Singapore | 5,42% | 5,10% | 4,74% | 4,23% | 3,84% | 3,80% | 3,72% | 20,2 |
| 55 | Algeria | 4,18% | 4,14% | 4,04% | 4,08% | 4,06% | 4,11% | 3,80% | 5,0 |
| 32 | UAE | 5,19% | 4,98% | 4,77% | 4,58% | 4,48% | 4,21% | 4,04% | 15,7 |
| 43 | Dominican Rep | 3,33% | 3,45% | 3,58% | 3,78% | 3,92% | 4,06% | 4,09% | 8,8 |
| 35 | Ukraine | 5,47% | 5,14% | 4,97% | 4,74% | 4,59% | 4,37% | 4,23% | 13,2 |
| 59 | Bahrain | 4,61% | 3,34% | 3,46% | 3,57% | 3,79% | 4,08% | 4,35% | 3,9 |
| 57 | Kazakhstan | 5,82% | 5,85% | 5,79% | 5,38% | 5,22% | 4,81% | 5,02% | 4,4 |
| 28 | Qatar | 8,12% | 7,45% | 6,84% | 6,08% | 5,35% | 5,33% | 5,25% | 18,0 |
| 48 | Egypt | 5,17% | 5,35% | 5,28% | 5,20% | 5,19% | 5,22% | 5,35% | 7,6 |
| 42 | Colombia | 5,21% | 5,30% | 5,10% | 5,20% | 5,18% | 5,43% | 5,38% | 9,0 |
| 46 | South Africa | 5,23% | 5,03% | 5,48% | 5,88% | 6,03% | 6,12% | 5,55% | 7,8 |
| 27 | Belarus | 8,31% | 7,88% | 7,42% | 6,91% | 6,45% | 5,99% | 5,56% | 19,3 |
| 18 | Saudi Arabia | 7,26% | 6,90% | 6,58% | 6,38% | 6,20% | 6,03% | 5,89% | 31,9 |
| 23 | Pakistan | 5,86% | 6,12% | 5,91% | 6,03% | 6,01% | 6,05% | 5,92% | 23,2 |
| 24 | Chile | 4,45% | 4,73% | 5,28% | 5,71% | 5,91% | 6,29% | 6,45% | 23,0 |
| 21 | Mexico | 7,77% | 7,44% | 7,05% | 6,90% | 6,94% | 6,98% | 6,50% | 26,0 |
| 9 | Brazil | 8,10% | 8,22% | 7,24% | 7,03% | 7,21% | 6,69% | 6,90% | 126,6 |
| 15 | India | 6,10% | 6,20% | 6,07% | 6,20% | 6,72% | 6,72% | 6,97% | 53,0 |
| 13 | Peru | 8,48% | 9,35% | 7,68% | 7,59% | 7,42% | 7,33% | 7,09% | 54,8 |
| 37 | Bangladesh | 9,03% | 8,38% | 8,40% | 8,29% | 8,01% | 7,80% | 7,41% | 11,7 |
| 7 | Russia | 7,84% | 7,58% | 7,54% | 7,54% | 7,57% | 7,52% | 7,59% | 165,9 |
| 51 | Kuwait | 7,67% | 7,64% | 6,92% | 7,14% | 6,99% | 7,76% | 7,71% | 6,3 |
| 60 | Afghanistan | 7,85% | 8,13% | 7,76% | 8,47% | 7,87% | 8,44% | 8,32% | 3,4 |
Para que se entienda la importancia incluyo el siguiente cuadro que expresa los días necesarios para duplicar los casos para cada nivel de tasa de propagación. Para una TEP del 9% en 9 días se duplican los casos mientras que para una TEP del 1% los casos se duplican a los 71 días.
| TEP | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% |
| Dias | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 25 | 37 | 71 |
APENDICE METODOLOGICO
Fórmula de TEP = {[(n / n-8) ^ (1/7)]-1} x 100
Ejemplo USA
(((1263092/1064194)^(1/7))-1) x 100
(1,1869 ^ 0,14286) = (1,0247798 - 1) = (0,0248 x 100) = 2,48
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Aguante la opinión de los otros